 - 

 /			, .

"Planet-Wattohm"    ()

1.	- 1010	14223	20,00
2.	- 1616	14227	33,00
3.	- 2516	14235	55,00
4.	- 3216- 3216   424314244 50,0053,00
	 	14248	24,00
	 	14247	25,00
	 	14246	30,00
	 	14245	25,00
5.	- 7520	11600	150,00
6.	- 4025- 4025   1425614257 75,0083,00
7.	- 4040	14268	80,00
8.	- 6030	16162	135,00
9.	- 6040	14203	142,00
10.	- 6060	14212	178,00
11.	- 9040	17612	200,00
12.	- 11040	17614	258,00
13.	- 11060	14221	260,00
14.	- 13060	17625	370
15.	- 15060	17631	530
16.	- 19060	17642	640
17.	- 23060	17645	706
